(хибридни влакнесто/коаксиални) двупосочни CATV оптични системи с мрежова архитектура от типа
ПАРАМЕТРИ
ПРИЕМНА ЧАСТ |
|---|
Оптични параментри |
|---|
| Дължина на вълната | [nm] | 1100 ÷ 1600 |
| Загуби от отражение | [dB] | > 45 |
| Тип на оптичното влакно | Едномодово 9/125µm |
| Оптичен съединител | SC/APC |
| Номинална входна оптична мощност | [dBm] | -7 ÷ +1 |
| 9 разряден индикатор за входната оптична мощност: | Червен (ниска) | [dBm] | < -7 |
| Зелен (номинална) | -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 |
| Жълт (висока) | > +1 |
Радиочестотни параметри |
|---|
| Работен честотен диапазон | [MHz] | 85(47) ÷ 862 |
| Изходен импеданс | [Ω] | 75 |
| Подтискане на отразения сигнал в изходите | [dB] | > 20 dB (-1.5 dB/oct.) |
| Амплитудна неравномерност (О-Е) | [dB] | < ±1 |
| Обхват на регулиране на изходното ниво | [dB] | 0 ÷ 20 |
| Обхват на регулиране на еквалайзера | [dB] | 0 ÷ 18 (+6) |
Макс. изходно ниво ограничено от усилването при входна опт. мощност 0dBm и OMI=5%/канал | [dBµV] | 115 |
Нелинейни изкривявания: CENELEC 110 Channels VO = 111 dBµV при 745.25MHz и 10dB наклон: | Съставно биене от втори ред (CSO) | [dBc] | > -63 |
Съставно тройно биене (CTB) | [dBc] | > -60 |
Отношение C/N при входна оптична мощност: | 0 dBm и OMI = 5% / канал | [dB] | > 64 |
| -5 dBm и OMI = 5% / канал | [dBm] | > 54 |
| -7 dBm и OMI = 5% / канал | [dBm] | > 51 |
| Ниво на сигнала на втория изход спрямо първия | Опция NS22 | [dB] | 3.5 |
| Опция NA11 | [dB] | -6, -8, -12, -16 |
| Контролен изход | [dB] | -20, F3/8" |
| Изходни съединители | F3/8" (PG11) |
ПРЕДАВАТЕЛНА ЧАСТ (опция UOT-01) |
|---|
Оптични параментри |
|---|
| Тип на лазера | FP |
| Дължина на вълната | [nm] | 1310 |
| Изходна оптична мощност | [dBm] | 3 |
| Спектрална ширина | [nm] | 3 |
| Относителна интензивност на шума ( RIN ) | [dB/Hz] | -145 |
| Тип на оптичното влакно | Едномодово 9/125µm |
| Оптичен съединител | SC/APC |
| Индикатор за наличие на номинална изходна оптична мощност | зелен |
Радиочестотни параметри |
|---|
| Работен честотен диапазон | [MHz] | 5 ÷ 65 (30) |
| Загуби от отражение | [dB] | > 18 |
Минимално входно RF ниво за получаване на 5% OMI (при входенатенюатор = 0dB) | [dBµV] | 74 ( 69 с включен усилвател +5dB ) |
| Обхват на регулиране на входния атенюатор | [dB] | 0 ÷ 20 |
| Контролен изход от входа на лазера | [dB] | -20, F3/8" (74dBµV за получаване на 5% OMI) |
| Честота на генератора на опорна пилотна честота (Опция PG-Х.Х) | [MHz] | 5 ÷ 16 (по заявка) |
| OMI предизвикана от пилотната честота | [%] | 3.16 (с 4dB по-малко от 5%) |
ОБЩИ ПАРАМЕТРИ |
|---|
| Захранващо напрежение | [V] | 24 ÷ 70 50 ÷ 60 Hz синусоидална или правоъгълна форма или DC |
| Консумирана мощност | с опция UOT-01 | [VA] | 15 |
| без опция UOT-01 | [VA] | 13 |
| Максимално пропускан ток по линията | [A] | < 5 |
| Работен температурен обхват | [°C] | -15 ÷ +55 |
| Клас на защита | IP 66 |
| Габаритни размери (L x W x H) | [mm] | 208 / 165 / 79 |
| Маса | [kg] | 1.65 |